| MATERIAL | UD CARBON | HOOD | FULL | |
| STEM ANGLE | -12º | 380 | 389 | |
| REACH | 70MM | 400 | 429 | |
| DROP | 120MM | 420 | 449 | |
| FLARE | 4º | 440 | 469 | |
| SIZES | ||||
| 380/90 MM | ||||
| 400/90 MM | ||||
| 420/100 MM | ||||
| 420/110 MM |
| MATERIAL | UD CARBON | HOOD | FULL | |
| STEM ANGLE | -12º | 380 | 389 | |
| REACH | 70MM | 400 | 429 | |
| DROP | 120MM | 420 | 449 | |
| FLARE | 4º | 440 | 469 | |
| SIZES | ||||
| 380/90 MM | ||||
| 400/90 MM | ||||
| 420/100 MM | ||||
| 420/110 MM |
check_circle
check_circle